(1) 放电时请将电池温度控制在-15℃~+50℃的范围内。
(2) 连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下。)
不同端子分别允许的最大电流如下:
端子的种类及最大电流端 子 | 最大容许电流(A) | |||
连 续 | 1小时以内 | 1分以内 | ||
接插式端子 | 187系列 | 16 | 24 | 48 |
250系列 | 25 | 83 | 75 | |
舌簧线式(0.5mm) | 7 | 20 | 30 |
(3) 放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放电时,电压不得低于下述电压。
放电电流及放电终止电压放电电流 | 放电终止电压 |
0.2CA未满 | 1.75V/单格 |
0.2CA以上 0.5CA未满 | 1.70V/单格 |
0.5CA以上 1.0CA未满 | 1.55V/单格 |
1.0CA以上 | 1.30V/单格 |
(4) 放电以后请迅速充电.如不小心过放电之后也请立即充电。